You are here

Carrier Name:ZON TV CABO PORTUGAL, S.A.

This is the Portugal Carrier Name:ZON TV CABO PORTUGAL, S.A. Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: 11
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
11 Lisboa Lisboa 21 4000000 4009999 G
11 Lisboa Lisboa 21 4010000 4019999 G
11 Lisboa Lisboa 21 4020000 4029999 G
11 Lisboa Lisboa 21 4030000 4039999 G
11 Lisboa Lisboa 21 4040000 4049999 G
11 Lisboa Lisboa 21 4050000 4059999 G
11 Lisboa Lisboa 21 4060000 4069999 G
11 Lisboa Lisboa 21 4070000 4079999 G
11 Lisboa Lisboa 21 4080000 4089999 G
11 Lisboa Lisboa 21 4090000 4099999 G
11 Lisboa Lisboa 21 6000000 6009999 G
11 Lisboa Lisboa 21 6010000 6019999 G
11 Lisboa Lisboa 21 6020000 6029999 G
11 Lisboa Lisboa 21 6030000 6039999 G
11 Lisboa Lisboa 21 6040000 6049999 G
11 Lisboa Lisboa 21 6050000 6059999 G
11 Lisboa Lisboa 21 6060000 6069999 G
11 Lisboa Lisboa 21 6070000 6079999 G
11 Lisboa Lisboa 21 6080000 6089999 G
11 Lisboa Lisboa 21 6090000 6099999 G
11 Lisboa Lisboa 21 8000000 8009999 G
11 Lisboa Lisboa 21 8010000 8019999 G
11 Lisboa Lisboa 21 8020000 8029999 G
11 Lisboa Lisboa 21 8030000 8039999 G
11 Lisboa Lisboa 21 8040000 8049999 G
11 Lisboa Lisboa 21 8050000 8059999 G
11 Lisboa Lisboa 21 8060000 8069999 G
11 Lisboa Lisboa 21 8070000 8079999 G
11 Lisboa Lisboa 21 8080000 8089999 G
11 Lisboa Lisboa 21 8090000 8099999 G
11 Lisboa Lisboa 21 8200000 8209999 G
11 Lisboa Lisboa 21 8210000 8219999 G
11 Lisboa Lisboa 21 8220000 8229999 G
11 Lisboa Lisboa 21 8230000 8239999 G
11 Lisboa Lisboa 21 8240000 8249999 G
11 Lisboa Lisboa 21 8250000 8259999 G
11 Lisboa Lisboa 21 8260000 8269999 G
11 Lisboa Lisboa 21 8270000 8279999 G
11 Lisboa Lisboa 21 8280000 8289999 G
11 Lisboa Torres Vedras 261 400000 409999 G
11 Lisboa Vila Franca de Xira 263 040000 049999 G
Region Code: 13
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
13 Porto Porto 22 4000000 4009999 G
13 Porto Porto 22 4010000 4019999 G
13 Porto Porto 22 4020000 4029999 G
13 Porto Porto 22 4030000 4039999 G
13 Porto Porto 22 4040000 4049999 G
13 Porto Porto 22 4050000 4059999 G
13 Porto Porto 22 4060000 4069999 G
13 Porto Porto 22 4070000 4079999 G
13 Porto Porto 22 4080000 4089999 G
13 Porto Porto 22 4090000 4099999 G
13 Porto Porto 22 4900000 4909999 G
13 Porto Porto 22 4910000 4919999 G
13 Porto Porto 22 4920000 4929999 G
13 Porto Porto 22 4930000 4939999 G
13 Porto Porto 22 4940000 4949999 G
13 Porto Porto 22 4950000 4959999 G
13 Porto Porto 22 4960000 4969999 G
13 Porto Penafiel 255 400000 409999 G
Region Code: 01
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
01 Aveiro Mealhada 231 400000 409999 G
01 Aveiro Aveiro 234 040000 049999 G
01 Aveiro Sao Joao da Madeira 256 040000 049999 G
Region Code: 18
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
18 Viseu Viseu 232 400000 409999 G
18 Viseu Peso da Régua 254 400000 409999 G
Region Code: 06
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
06 Coimbra Figueira da Foz 233 040000 049999 G
06 Coimbra Arganil 235 030000 039999 G
06 Coimbra Coimbra 239 040000 049999 G
06 Coimbra Coimbra 239 050000 059999 G
Region Code: 10
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
10 Leiria Pombal 236 030000 039999 G
10 Leiria Leiria 244 040000 049999 G
10 Leiria Caldas da Raínha 262 400000 409999 G
Region Code: 09
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
09 Guarda Seia 238 030000 039999 G
09 Guarda Guarda 271 030000 039999 G
Region Code: 14
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
14 Santarem Abrantes 241 400000 409999 G
14 Santarem Santarém 243 040000 049999 G
14 Santarem Torres Novas 249 400000 409999 G
Region Code: 12
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
12 Portalegre Ponte de Sôr 242 030000 039999 G
12 Portalegre Portalegre 245 030000 039999 G
Region Code: 16
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
16 Viana do Castelo Valença 251 030000 039999 G
16 Viana do Castelo Viana do Castelo 258 400000 409999 G
Region Code: 03
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
03 Braga Vila Nova de Famalicao 252 040000 049999 G
03 Braga Vila Nova de Famalicao 252 050000 059999 G
03 Braga Braga 253 040000 049999 G
03 Braga Braga 253 050000 059999 G
03 Braga Braga 253 060000 069999 G
Region Code: 17
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
17 Vila Real Vila Real 259 040000 049999 G
17 Vila Real Chaves 276 400000 409999 G
Region Code: 15
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
15 Setubal Setúbal 265 400000 409999 G
15 Setubal Setúbal 265 410000 419999 G
15 Setubal Santiago do Cacém 269 030000 039999 G
Region Code: 07
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
07 Evora Évora 266 040000 049999 G
07 Evora Estremoz 268 030000 039999 G
Region Code: 05
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
05 Castelo Branco Castelo Branco 272 030000 039999 G
05 Castelo Branco Proença-a-Nova 274 030000 039999 G
05 Castelo Branco Covilhã 275 030000 039999 G
05 Castelo Branco Idanha-a-Nova 277 030000 039999 G
Region Code: 04
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
04 Braganca Bragança 273 400000 409999 G
04 Braganca Mirandela 278 990000 999999 G
04 Braganca Moncorvo 279 030000 039999 G
Region Code: 08
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
08 Faro Tavira 281 400000 409999 G