You are here
Carrier Name:OPTIMUS - COMUNICAÇÕES, S.A.
This is the Portugal Carrier Name:OPTIMUS - COMUNICAÇÕES, S.A. Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Lisboa | Lisboa | 21 | 0100000 | 0109999 | G |
11 | Lisboa | Lisboa | 21 | 0110000 | 0119999 | G |
11 | Lisboa | Lisboa | 21 | 0120000 | 0129999 | G |
11 | Lisboa | Lisboa | 21 | 0130000 | 0139999 | G |
11 | Lisboa | Lisboa | 21 | 0140000 | 0149999 | G |
11 | Lisboa | Lisboa | 21 | 0150000 | 0159999 | G |
11 | Lisboa | Lisboa | 21 | 0160000 | 0169999 | G |
11 | Lisboa | Lisboa | 21 | 0170000 | 0179999 | G |
11 | Lisboa | Lisboa | 21 | 0180000 | 0189999 | G |
11 | Lisboa | Lisboa | 21 | 0190000 | 0199999 | G |
11 | Lisboa | Lisboa | 21 | 0730000 | 0739999 | G |
11 | Lisboa | Lisboa | 21 | 1500000 | 1509999 | G |
11 | Lisboa | Lisboa | 21 | 1510000 | 1519999 | G |
11 | Lisboa | Lisboa | 21 | 1520000 | 1529999 | G |
11 | Lisboa | Lisboa | 21 | 1530000 | 1539999 | G |
11 | Lisboa | Lisboa | 21 | 1540000 | 1549999 | G |
11 | Lisboa | Lisboa | 21 | 1550000 | 1559999 | G |
11 | Lisboa | Lisboa | 21 | 1560000 | 1569999 | G |
11 | Lisboa | Lisboa | 21 | 1570000 | 1579999 | G |
11 | Lisboa | Lisboa | 21 | 1580000 | 1589999 | G |
11 | Lisboa | Lisboa | 21 | 1590000 | 1599999 | G |
11 | Lisboa | Lisboa | 21 | 2400000 | 2409999 | G |
11 | Lisboa | Lisboa | 21 | 2410000 | 2419999 | G |
11 | Lisboa | Lisboa | 21 | 2420000 | 2429999 | G |
11 | Lisboa | Lisboa | 21 | 2430000 | 2439999 | G |
11 | Lisboa | Lisboa | 21 | 2440000 | 2449999 | G |
11 | Lisboa | Lisboa | 21 | 2450000 | 2459999 | G |
11 | Lisboa | Lisboa | 21 | 2460000 | 2469999 | G |
11 | Lisboa | Lisboa | 21 | 2470000 | 2479999 | G |
11 | Lisboa | Lisboa | 21 | 2480000 | 2489999 | G |
11 | Lisboa | Lisboa | 21 | 2490000 | 2499999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Porto | Porto | 22 | 0100000 | 0109999 | G |
13 | Porto | Porto | 22 | 0110000 | 0119999 | G |
13 | Porto | Porto | 22 | 0120000 | 0129999 | G |
13 | Porto | Porto | 22 | 0130000 | 0139999 | G |
13 | Porto | Porto | 22 | 0140000 | 0149999 | G |
13 | Porto | Porto | 22 | 0150000 | 0159999 | G |
13 | Porto | Porto | 22 | 0160000 | 0169999 | G |
13 | Porto | Porto | 22 | 0170000 | 0179999 | G |
13 | Porto | Porto | 22 | 0180000 | 0189999 | G |
13 | Porto | Porto | 22 | 0190000 | 0199999 | G |
13 | Porto | Porto | 22 | 0730000 | 0739999 | G |
13 | Porto | Porto | 22 | 2400000 | 2409999 | G |
13 | Porto | Porto | 22 | 2410000 | 2419999 | G |
13 | Porto | Porto | 22 | 2420000 | 2429999 | G |
13 | Porto | Porto | 22 | 2430000 | 2439999 | G |
13 | Porto | Porto | 22 | 2440000 | 2449999 | G |
13 | Porto | Porto | 22 | 2450000 | 2459999 | G |
13 | Porto | Porto | 22 | 2460000 | 2469999 | G |
13 | Porto | Penafiel | 255 | 070000 | 079999 | G |
13 | Porto | Penafiel | 255 | 100000 | 109999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Aveiro | Mealhada | 231 | 070000 | 079999 | G |
01 | Aveiro | Mealhada | 231 | 100000 | 109999 | G |
01 | Aveiro | Mealhada | 231 | 110000 | 119999 | G |
01 | Aveiro | Aveiro | 234 | 070000 | 079999 | G |
01 | Aveiro | Aveiro | 234 | 100000 | 109999 | G |
01 | Aveiro | Aveiro | 234 | 110000 | 119999 | G |
01 | Aveiro | Aveiro | 234 | 170000 | 179999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Viseu | Viseu | 232 | 070000 | 079999 | G |
18 | Viseu | Viseu | 232 | 100000 | 109999 | G |
18 | Viseu | Viseu | 232 | 110000 | 119999 | G |
18 | Viseu | Peso da Régua | 254 | 070000 | 079999 | G |
18 | Viseu | Peso da Régua | 254 | 100000 | 109999 | G |
18 | Viseu | Peso da Régua | 254 | 110000 | 119999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | Coimbra | Figueira da Foz | 233 | 070000 | 079999 | G |
06 | Coimbra | Figueira da Foz | 233 | 100000 | 109999 | G |
06 | Coimbra | Arganil | 235 | 100000 | 109999 | G |
06 | Coimbra | Coimbra | 239 | 070000 | 079999 | G |
06 | Coimbra | Coimbra | 239 | 100000 | 109999 | G |
06 | Coimbra | Coimbra | 239 | 110000 | 119999 | G |
06 | Coimbra | Coimbra | 239 | 170000 | 179999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Leiria | Pombal | 236 | 070000 | 079999 | G |
10 | Leiria | Pombal | 236 | 100000 | 109999 | G |
10 | Leiria | Leiria | 244 | 070000 | 079999 | G |
10 | Leiria | Leiria | 244 | 100000 | 109999 | G |
10 | Leiria | Leiria | 244 | 110000 | 119999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | Guarda | Seia | 238 | 100000 | 109999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Santarem | Abrantes | 241 | 070000 | 079999 | G |
14 | Santarem | Abrantes | 241 | 100000 | 109999 | G |
14 | Santarem | Santarém | 243 | 070000 | 079999 | G |
14 | Santarem | Santarém | 243 | 100000 | 109999 | G |
14 | Santarem | Santarém | 243 | 110000 | 119999 | G |
14 | Santarem | Torres Novas | 249 | 070000 | 079999 | G |
14 | Santarem | Torres Novas | 249 | 100000 | 109999 | G |
14 | Santarem | Torres Novas | 249 | 110000 | 119999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Portalegre | Ponte de Sôr | 242 | 100000 | 109999 | G |
12 | Portalegre | Portalegre | 245 | 070000 | 079999 | G |
12 | Portalegre | Portalegre | 245 | 100000 | 109999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Viana do Castelo | Valença | 251 | 070000 | 079999 | G |
16 | Viana do Castelo | Valença | 251 | 100000 | 109999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | Braga | Vila Nova de Famalicao | 252 | 070000 | 079999 | G |
03 | Braga | Vila Nova de Famalicao | 252 | 100000 | 109999 | G |
03 | Braga | Vila Nova de Famalicao | 252 | 110000 | 119999 | G |
03 | Braga | Vila Nova de Famalicao | 252 | 160000 | 169999 | G |
03 | Braga | Braga | 253 | 070000 | 079999 | G |
03 | Braga | Braga | 253 | 100000 | 109999 | G |
03 | Braga | Braga | 253 | 110000 | 119999 | G |
03 | Braga | Braga | 253 | 160000 | 169999 | G |
03 | Braga | Braga | 253 | 170000 | 179999 | G |
03 | Braga | Braga | 253 | 180000 | 189999 | G |
- Page 1
- ››